


Debido a la lluvia caída en la ciudad se suspendió la mayor parte de la fecha del fútbol infantil. Sólo se jugó en tres canchas.
Resultados – 8ª Fecha
Zona A
Defensores de Batán 0 | Independiente 3
Alvarado 1 | Argentinos del Sud 1
River Plate 2 | Kimberley 2
General Mitre 2 | Boca Juniors 2
San Isidro 1 | San Lorenzo 1
Talleres 3 | Racing 1
Deportivo Norte 8 | Huracán 0
Almagro Florida 5 | Cadetes de San Martín 1
Zona B
Atlético Mar del Plata 3 | El Cañón 0
Nación 3 | Al Ver Verás 2
San José 2 | Unión 1
Banfield 1 | Circulo Deportivo 3
Once Unidos 1 | Islas Malvinas 6
Aldosivi 1 | Libertad 2
Peñarol 5 | Quilmes 0
General Urquiza 2 | Colegiales/Chapadmalal 1
Fotos gentileza Diario El Atlántico

















Festejo de la 2000 de Boca que venció a Alvarado en un partido muy dificil.

River ganó en la '97 ante Nación por 3 a 0
Clase '94 de Islas Malvinas
Boca ganó en la ´99 por 4 a 0
San José le ganó 2 a 1 a Argentinos en la '98
Circulo Deportivo visito a Kimberley. En la foto la clase '98.