RESULTADOS PARCIALES 3ª FECHA
Independiente le ganó a Boca 4 a 1 en 2004, 2 a 0 en 2003, 1 a 0 en 2001 y 3 a 2 en '98. Boca triunfó por 3 a 1 en 2005, 2 a 0 en la 2000, 4 a 1 en '99 y 2 a 0 en '97. Empataron 0 a 0 en 2002.
Kimberley superó a Quilmes 2 a 0 en 2004, 2 a 1 en 2001, 2 a 0 en 2000, 2 a 1 en '99, 5 a 0 en '98 y 2 a 1 en '97. Quilmes sólo ganó en la 2005 por 2 a 0. Empataron en 2003 y 2002.
Norte venció a Once Unidos 4 a 1 en 2001, 1 a 0 en 2000 y 3 a 2 en '98. Mientras que Once Unidos ganó 3 a 1 en 2005, 3 a 2 en 2004, 3 a 1 en 2002, 2 a 1 en '99 y 3 a 1 en '97. Empataron 0 a 0 en 2003.
Talleres superó a Argentinos del Sud 2 a 0 en 2005 y 1 a 0 en 2002. Argentinos ganó 2 a 0 en 2001, 5 a 0 en 2000, 2 a 0 en '99 y 1 a 0 en '97. Empataron 2 a 2 en 2004, 1 a 1 en 2003 y 3 a 3 en '98.
Aldosivi le ganó a Cadetes 3 a 2 en 2003, 3 a 1 en 2002, 3 a 0 en '99 y 1 a 0 en '98. Cadetes venció por 3 a 1 en 2005, 3 a 2 en 2004 y 1 a 0 en 2000. Empataron 0 a 0 en 2001 y 1 a 1 en '97.
River le ganó a San josé 5 a 0 en 2005, 5 a 0 en 2004, 3 a 1 en 2003, 6 a 1 en 2002, 6 a 0 en 2001, 2 a 1 en 2000, 2 a 2 en '99, 6 a 0 en '98 y 2 a 1 en '97.
Unión le ganó a Banfield 4 a 0 en 2001, 2 a 0 en 2000, 3 a 0 en '98 y 4 a 1 en '97. Banfield venció 2 a 1 en 2003, 2 a 1 en 2002 y 2 a 1 en '99. Empataron 1 a 1 en 2005 y 2004.
Mar del Plata vs Libertad fue postergado.
TABLA GENERAL 5ª COPA CHALLENGER
CHALLENGER "A"
Kimberley 53 pts, River 50, Aldosivi 40, Boca Jrs 39, Cadetes 38, Quilmes 35, Independiente 30 y San José 12.
PROXIMA FECHA (4ª): Independiente vs San josé, River vs Cadetes, Boca vs Quilmes y Aldosivi vs San José.
CHALLENGER "B"
Once Unidos 50 pts, Unión 48, Talleres 40, Norte 39, Argentinos del Sud 37, Banfield 36, Libertad 16 y Mar del Plata 8.
PROXIMA FECHA (4ª): Norte vs Argentinos, Talleres vs Unión, Banfield vs Mar del Plata y Libertad vs Once Unidos.
|